Smith Financial Statements From 2010 to 2024
SMSI Stock | USD 0.86 0.03 3.61% |
Gross Profit 34.3 M | Profit Margin (1.63) | Market Capitalization 15.3 M | Enterprise Value Revenue 0.6898 | Revenue 30.5 M |
Smith Micro Total Revenue |
|
Check Smith Micro financial statements over time to gain insight into future company performance. You can evaluate financial statements to find patterns among Smith Micro's main balance sheet or income statement drivers, such as Depreciation And Amortization of 7.8 M, Interest Expense of 6.7 M or Total Revenue of 42.5 M, as well as many indicators such as Price To Sales Ratio of 1.23, Dividend Yield of 7.0E-4 or PTB Ratio of 0.67. Smith financial statements analysis is a perfect complement when working with Smith Micro Valuation or Volatility modules.
Smith | Select Account or Indicator |
Smith Micro Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smith Micro Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smith Micro Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smith Micro Valuation Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Smith Fundamental Market Drivers
Forward Price Earnings | 6.9979 | |
Cash And Short Term Investments | 7.1 M |
Smith Upcoming Events
14th of March 2024 Upcoming Quarterly Report | View | |
9th of May 2024 Next Financial Report | View | |
31st of December 2023 Next Fiscal Quarter End | View | |
14th of March 2024 Next Fiscal Year End | View | |
30th of September 2023 Last Quarter Report | View | |
31st of December 2022 Last Financial Announcement | View |
About Smith Micro Financial Statements
Investors use fundamental indicators, such as Smith Micro's revenue or net income, to determine how well the company is positioned to perform in the future. Although Smith Micro's investors may analyze each financial statement separately, they are all interrelated. Understanding these patterns can help investors make the right trading decisions.
Last Reported | Projected for Next Year | ||
Current Deferred Revenue | -1.3 M | -1.3 M | |
Total Revenue | 40.9 M | 42.5 M | |
Cost Of Revenue | 10.6 M | 9 M | |
Stock Based Compensation To Revenue | 0.12 | 0.08 | |
Sales General And Administrative To Revenue | 0.31 | 0.48 | |
Research And Ddevelopement To Revenue | 0.42 | 0.29 | |
Revenue Per Share | 5.09 | 7.69 | |
Ebit Per Revenue | (0.44) | (0.46) |
Currently Active Assets on Macroaxis
When determining whether Smith Micro Software offers a strong return on investment in its stock, a comprehensive analysis is essential. The process typically begins with a thorough review of Smith Micro's financial statements, including income statements, balance sheets, and cash flow statements, to assess its financial health. Key financial ratios are used to gauge profitability, efficiency, and growth potential of Smith Micro Software Stock. Outlined below are crucial reports that will aid in making a well-informed decision on Smith Micro Software Stock:Check out the analysis of Smith Micro Correlation against competitors. You can also try the Equity Valuation module to check real value of public entities based on technical and fundamental data.
Is Application Software space expected to grow? Or is there an opportunity to expand the business' product line in the future? Factors like these will boost the valuation of Smith Micro. If investors know Smith will grow in the future, the company's valuation will be higher. The financial industry is built on trying to define current growth potential and future valuation accurately. All the valuation information about Smith Micro listed above have to be considered, but the key to understanding future value is determining which factors weigh more heavily than others.
Quarterly Earnings Growth (0.84) | Earnings Share (4.94) | Revenue Per Share 3.252 | Quarterly Revenue Growth (0.50) | Return On Assets (0.19) |
The market value of Smith Micro Software is measured differently than its book value, which is the value of Smith that is recorded on the company's balance sheet. Investors also form their own opinion of Smith Micro's value that differs from its market value or its book value, called intrinsic value, which is Smith Micro's true underlying value. Investors use various methods to calculate intrinsic value and buy a stock when its market value falls below its intrinsic value. Because Smith Micro's market value can be influenced by many factors that don't directly affect Smith Micro's underlying business (such as a pandemic or basic market pessimism), market value can vary widely from intrinsic value.
Please note, there is a significant difference between Smith Micro's value and its price as these two are different measures arrived at by different means. Investors typically determine if Smith Micro is a good investment by looking at such factors as earnings, sales, fundamental and technical indicators, competition as well as analyst projections. However, Smith Micro's price is the amount at which it trades on the open market and represents the number that a seller and buyer find agreeable to each party.