Baidu Financial Statements From 2010 to 2024
BIDU Stock | USD 84.82 1.31 1.57% |
Gross Profit 60.4 B | Profit Margin 0.1499 | Market Capitalization 29.2 B | Enterprise Value Revenue 1.1582 | Revenue 134.8 B |
Baidu Total Revenue |
|
Check Baidu financial statements over time to gain insight into future company performance. You can evaluate financial statements to find patterns among Baidu's main balance sheet or income statement drivers, such as Depreciation And Amortization of 15.4 B, Interest Expense of 3.4 B or Selling General Administrative of 7.4 B, as well as many indicators such as Price To Sales Ratio of 0.27, Dividend Yield of 0.0582 or PTB Ratio of 0.17. Baidu financial statements analysis is a perfect complement when working with Baidu Valuation or Volatility modules.
Baidu | Select Account or Indicator |
Baidu Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baidu Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baidu Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baidu Valuation Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Baidu Fundamental Market Drivers
Forward Price Earnings | 7.6864 | |
Cash And Short Term Investments | 194.3 B |
Baidu Upcoming Events
28th of February 2024 Upcoming Quarterly Report | View | |
21st of May 2024 Next Financial Report | View | |
31st of December 2023 Next Fiscal Quarter End | View | |
28th of February 2024 Next Fiscal Year End | View | |
30th of September 2023 Last Quarter Report | View | |
31st of December 2022 Last Financial Announcement | View |
About Baidu Financial Statements
Baidu shareholders use historical fundamental indicators, such as revenue or net income, to determine how well the company is positioned to perform in the future. Although Baidu investors may analyze each financial statement separately, they are all interrelated. The changes in Baidu's assets and liabilities, for example, are also reflected in the revenues and expenses on on Baidu's income statement. Understanding these patterns can help investors time the market effectively. Please read more on our fundamental analysis page.
Last Reported | Projected for Next Year | ||
Current Deferred Revenue | 16.3 B | 17.1 B | |
Total Revenue | 134.6 B | 141.3 B | |
Cost Of Revenue | 65 B | 68.3 B | |
Stock Based Compensation To Revenue | 0.05 | 0.03 | |
Sales General And Administrative To Revenue | 0.08 | 0.11 | |
Research And Ddevelopement To Revenue | 0.18 | 0.10 | |
Capex To Revenue | 0.08 | 0.15 | |
Revenue Per Share | 365.33 | 383.60 | |
Ebit Per Revenue | 0.16 | 0.19 |
Thematic Opportunities
Explore Investment Opportunities
Additional Tools for Baidu Stock Analysis
When running Baidu's price analysis, check to measure Baidu's market volatility, profitability, liquidity, solvency, efficiency, growth potential, financial leverage, and other vital indicators. We have many different tools that can be utilized to determine how healthy Baidu is operating at the current time. Most of Baidu's value examination focuses on studying past and present price action to predict the probability of Baidu's future price movements. You can analyze the entity against its peers and the financial market as a whole to determine factors that move Baidu's price. Additionally, you may evaluate how the addition of Baidu to your portfolios can decrease your overall portfolio volatility.