SP CoreLogic Case Shiller OR Portland Home Price Index
Measurement Base Jan 2000 100 | Indicator Type or Source Housing Indicator | Period End Date January 1, 2025 | Clasification Housing |
35-Year History of SP CoreLogic Case Shiller OR Portland Home Price Index
The above interactive chart and the table below show the 35-year history of sp corelogic case shiller or portland home price index going back to Friday, March 30, 1990. The current value is 336.11 which was updated on Wednesday, January 1, 2025. Historical data is often used in econometric models to forecast future economic conditions. These forecasts can influence a wide range of decisions, from monetary policy at central banks to investment strategies at businesses and financial institutions.Jan 1, 2025 | 336.11 |
Dec 1, 2024 | 334.89 |
Nov 1, 2024 | 333.32 |
Oct 1, 2024 | 331.36 |
Sep 1, 2024 | 329.81 |
Aug 1, 2024 | 328.1 |
Jul 1, 2024 | 327.09 |
Jun 1, 2024 | 325.98 |
May 1, 2024 | 326.47 |
Apr 1, 2024 | 327.34 |
Mar 1, 2024 | 327.74 |
Feb 1, 2024 | 327.72 |
Jan 1, 2024 | 326.65 |
Dec 1, 2023 | 325.31 |
Nov 1, 2023 | 326.59 |
Oct 1, 2023 | 326.82 |
Sep 1, 2023 | 326.43 |
Aug 1, 2023 | 325.58 |
Jul 1, 2023 | 324.19 |
Jun 1, 2023 | 323.71 |
May 1, 2023 | 322.23 |
Apr 1, 2023 | 321.11 |
Mar 1, 2023 | 319.92 |
Feb 1, 2023 | 319.3 |
Jan 1, 2023 | 320.59 |
Dec 1, 2022 | 320.98 |
Nov 1, 2022 | 325.3 |
Oct 1, 2022 | 325.61 |
Sep 1, 2022 | 325.65 |
Aug 1, 2022 | 327.76 |
Jul 1, 2022 | 332.79 |
Jun 1, 2022 | 336.01 |
May 1, 2022 | 337.32 |
Apr 1, 2022 | 336.67 |
Mar 1, 2022 | 332.78 |
Feb 1, 2022 | 327.87 |
Jan 1, 2022 | 321.41 |
Dec 1, 2021 | 317.15 |
Nov 1, 2021 | 312.51 |
Oct 1, 2021 | 308.65 |
Sep 1, 2021 | 304.95 |
Aug 1, 2021 | 302.09 |
Jul 1, 2021 | 298.08 |
Jun 1, 2021 | 293.46 |
May 1, 2021 | 288.01 |
Apr 1, 2021 | 283.23 |
Mar 1, 2021 | 279.24 |
Feb 1, 2021 | 275.37 |
Jan 1, 2021 | 272.62 |
Dec 1, 2020 | 268.67 |
Nov 1, 2020 | 265.8 |
Oct 1, 2020 | 261.97 |
Sep 1, 2020 | 257.9 |
Aug 1, 2020 | 253.24 |
Jul 1, 2020 | 249.55 |
Jun 1, 2020 | 246.43 |
May 1, 2020 | 245.64 |
Apr 1, 2020 | 245.13 |
Mar 1, 2020 | 246.03 |
Feb 1, 2020 | 246.48 |
Jan 1, 2020 | 245.74 |
Dec 1, 2019 | 243.91 |
Nov 1, 2019 | 242.21 |
Oct 1, 2019 | 240.44 |
Sep 1, 2019 | 239.54 |
Aug 1, 2019 | 238.49 |
Jul 1, 2019 | 237.69 |
Jun 1, 2019 | 236.56 |
May 1, 2019 | 235.87 |
Apr 1, 2019 | 235.22 |
Mar 1, 2019 | 234.58 |
Feb 1, 2019 | 234.7 |
Jan 1, 2019 | 235.07 |
Dec 1, 2018 | 234.76 |
Nov 1, 2018 | 234.21 |
Oct 1, 2018 | 233.81 |
Sep 1, 2018 | 233.1 |
Aug 1, 2018 | 232.46 |
Jul 1, 2018 | 231.97 |
Jun 1, 2018 | 231.36 |
May 1, 2018 | 230.63 |
Apr 1, 2018 | 229.61 |
Mar 1, 2018 | 229.13 |
Feb 1, 2018 | 228.2 |
Jan 1, 2018 | 227.56 |
Dec 1, 2017 | 225.64 |
Nov 1, 2017 | 224.18 |
Oct 1, 2017 | 222.85 |
Sep 1, 2017 | 221.66 |
Aug 1, 2017 | 220.53 |
Jul 1, 2017 | 219.61 |
Jun 1, 2017 | 218.91 |
May 1, 2017 | 218.13 |
Apr 1, 2017 | 217.1 |
Mar 1, 2017 | 215.12 |
Feb 1, 2017 | 214.16 |
Jan 1, 2017 | 212.69 |
Dec 1, 2016 | 211.26 |
Nov 1, 2016 | 209.57 |
Oct 1, 2016 | 207.89 |
Sep 1, 2016 | 206.39 |
Aug 1, 2016 | 205.51 |
Jul 1, 2016 | 204.18 |
Jun 1, 2016 | 202.56 |
May 1, 2016 | 200.63 |
Apr 1, 2016 | 198.94 |
Mar 1, 2016 | 197.44 |
Feb 1, 2016 | 195.57 |
Jan 1, 2016 | 194.2 |
Dec 1, 2015 | 192.03 |
Nov 1, 2015 | 190.15 |
Oct 1, 2015 | 188.2 |
Sep 1, 2015 | 185.94 |
Aug 1, 2015 | 183.81 |
Jul 1, 2015 | 181.65 |
Jun 1, 2015 | 179.97 |
May 1, 2015 | 178.49 |
Apr 1, 2015 | 177.49 |
Mar 1, 2015 | 176.18 |
Feb 1, 2015 | 175.09 |
Jan 1, 2015 | 173.89 |
Dec 1, 2014 | 172.32 |
Nov 1, 2014 | 170.96 |
Oct 1, 2014 | 169.35 |
Sep 1, 2014 | 168.66 |
Aug 1, 2014 | 167.84 |
Jul 1, 2014 | 167.18 |
Jun 1, 2014 | 166.94 |
May 1, 2014 | 166.37 |
Apr 1, 2014 | 166.22 |
Mar 1, 2014 | 165.17 |
Feb 1, 2014 | 163.88 |
Jan 1, 2014 | 162.4 |
Dec 1, 2013 | 161.21 |
Nov 1, 2013 | 160.17 |
Oct 1, 2013 | 159.18 |
Sep 1, 2013 | 158.0 |
Aug 1, 2013 | 156.36 |
Jul 1, 2013 | 154.44 |
Jun 1, 2013 | 153.02 |
May 1, 2013 | 151.38 |
Apr 1, 2013 | 149.93 |
Mar 1, 2013 | 148.14 |
Feb 1, 2013 | 144.87 |
Jan 1, 2013 | 143.48 |
Dec 1, 2012 | 142.27 |
Nov 1, 2012 | 142.12 |
Oct 1, 2012 | 141.03 |
Sep 1, 2012 | 139.06 |
Aug 1, 2012 | 138.19 |
Jul 1, 2012 | 137.55 |
Jun 1, 2012 | 137.03 |
May 1, 2012 | 134.75 |
Apr 1, 2012 | 133.14 |
Mar 1, 2012 | 131.64 |
Feb 1, 2012 | 132.52 |
Jan 1, 2012 | 132.39 |
Dec 1, 2011 | 133.45 |
Nov 1, 2011 | 133.0 |
Oct 1, 2011 | 133.94 |
Sep 1, 2011 | 134.09 |
Aug 1, 2011 | 133.35 |
Jul 1, 2011 | 133.31 |
Jun 1, 2011 | 133.2 |
May 1, 2011 | 134.29 |
Apr 1, 2011 | 134.65 |
Mar 1, 2011 | 135.62 |
Feb 1, 2011 | 136.68 |
Jan 1, 2011 | 138.14 |
Dec 1, 2010 | 138.66 |
Nov 1, 2010 | 139.42 |
Oct 1, 2010 | 140.5 |
Sep 1, 2010 | 142.17 |
Aug 1, 2010 | 144.33 |
Jul 1, 2010 | 145.74 |
Jun 1, 2010 | 147.45 |
May 1, 2010 | 147.86 |
Apr 1, 2010 | 148.35 |
Mar 1, 2010 | 146.91 |
Feb 1, 2010 | 146.85 |
Jan 1, 2010 | 149.58 |
Dec 1, 2009 | 150.21 |
Nov 1, 2009 | 149.65 |
Oct 1, 2009 | 148.15 |
Sep 1, 2009 | 147.58 |
Aug 1, 2009 | 147.88 |
Jul 1, 2009 | 147.65 |
Jun 1, 2009 | 147.33 |
May 1, 2009 | 146.97 |
Apr 1, 2009 | 148.86 |
Mar 1, 2009 | 151.0 |
Feb 1, 2009 | 154.03 |
Jan 1, 2009 | 155.94 |
Dec 1, 2008 | 158.64 |
Nov 1, 2008 | 161.71 |
Oct 1, 2008 | 164.6 |
Sep 1, 2008 | 167.33 |
Aug 1, 2008 | 169.26 |
Jul 1, 2008 | 171.74 |
Jun 1, 2008 | 173.86 |
May 1, 2008 | 175.63 |
Apr 1, 2008 | 177.01 |
Mar 1, 2008 | 178.0 |
Feb 1, 2008 | 179.64 |
Jan 1, 2008 | 181.09 |
Dec 1, 2007 | 182.64 |
Nov 1, 2007 | 182.58 |
Oct 1, 2007 | 183.17 |
Sep 1, 2007 | 183.25 |
Aug 1, 2007 | 183.47 |
Jul 1, 2007 | 184.21 |
Jun 1, 2007 | 184.63 |
May 1, 2007 | 185.38 |
Apr 1, 2007 | 185.44 |
Mar 1, 2007 | 185.07 |
Feb 1, 2007 | 183.06 |
Jan 1, 2007 | 181.91 |
Dec 1, 2006 | 180.46 |
Nov 1, 2006 | 180.38 |
Oct 1, 2006 | 179.88 |
Sep 1, 2006 | 179.51 |
Aug 1, 2006 | 178.89 |
Jul 1, 2006 | 177.74 |
Jun 1, 2006 | 176.72 |
May 1, 2006 | 175.36 |
Apr 1, 2006 | 174.06 |
Mar 1, 2006 | 172.58 |
Feb 1, 2006 | 169.68 |
Jan 1, 2006 | 167.1 |
Dec 1, 2005 | 164.23 |
Nov 1, 2005 | 161.77 |
Oct 1, 2005 | 159.08 |
Sep 1, 2005 | 156.46 |
Aug 1, 2005 | 153.41 |
Jul 1, 2005 | 150.42 |
Jun 1, 2005 | 147.57 |
May 1, 2005 | 144.48 |
Apr 1, 2005 | 142.1 |
Mar 1, 2005 | 140.2 |
Feb 1, 2005 | 138.28 |
Jan 1, 2005 | 136.77 |
Dec 1, 2004 | 135.22 |
Nov 1, 2004 | 134.1 |
Oct 1, 2004 | 132.72 |
Sep 1, 2004 | 131.17 |
Aug 1, 2004 | 129.63 |
Jul 1, 2004 | 128.45 |
Jun 1, 2004 | 127.51 |
May 1, 2004 | 126.62 |
Apr 1, 2004 | 125.68 |
Mar 1, 2004 | 124.18 |
Feb 1, 2004 | 123.92 |
Jan 1, 2004 | 123.14 |
Dec 1, 2003 | 122.39 |
Nov 1, 2003 | 121.4 |
Oct 1, 2003 | 120.34 |
Sep 1, 2003 | 119.45 |
Aug 1, 2003 | 118.88 |
Jul 1, 2003 | 118.31 |
Jun 1, 2003 | 117.67 |
May 1, 2003 | 116.93 |
Apr 1, 2003 | 116.39 |
Mar 1, 2003 | 116.0 |
Feb 1, 2003 | 115.4 |
Jan 1, 2003 | 114.61 |
Dec 1, 2002 | 113.8 |
Nov 1, 2002 | 113.0 |
Oct 1, 2002 | 112.33 |
Sep 1, 2002 | 112.21 |
Aug 1, 2002 | 112.02 |
Jul 1, 2002 | 112.27 |
Jun 1, 2002 | 111.3 |
May 1, 2002 | 111.52 |
Apr 1, 2002 | 111.06 |
Mar 1, 2002 | 111.14 |
Feb 1, 2002 | 109.53 |
Jan 1, 2002 | 108.93 |
Dec 1, 2001 | 108.41 |
Nov 1, 2001 | 108.44 |
Oct 1, 2001 | 108.53 |
Sep 1, 2001 | 108.34 |
Aug 1, 2001 | 108.02 |
Jul 1, 2001 | 107.34 |
Jun 1, 2001 | 106.59 |
May 1, 2001 | 105.96 |
Apr 1, 2001 | 105.42 |
Mar 1, 2001 | 105.1 |
Feb 1, 2001 | 104.85 |
Jan 1, 2001 | 104.6 |
Dec 1, 2000 | 104.11 |
Nov 1, 2000 | 103.34 |
Oct 1, 2000 | 103.03 |
Sep 1, 2000 | 102.81 |
Aug 1, 2000 | 102.65 |
Jul 1, 2000 | 102.4 |
Jun 1, 2000 | 102.19 |
May 1, 2000 | 102.08 |
Apr 1, 2000 | 102.18 |
Mar 1, 2000 | 101.56 |
Feb 1, 2000 | 101.25 |
Jan 1, 2000 | 100.59 |
Dec 1, 1999 | 100.53 |
Nov 1, 1999 | 100.48 |
Oct 1, 1999 | 100.67 |
Sep 1, 1999 | 100.34 |
Aug 1, 1999 | 100.14 |
Jul 1, 1999 | 99.86 |
Jun 1, 1999 | 99.6 |
May 1, 1999 | 99.11 |
Apr 1, 1999 | 98.82 |
Mar 1, 1999 | 98.75 |
Feb 1, 1999 | 99.24 |
Jan 1, 1999 | 98.74 |
Dec 1, 1998 | 98.08 |
Nov 1, 1998 | 97.54 |
Oct 1, 1998 | 97.09 |
Sep 1, 1998 | 96.77 |
Aug 1, 1998 | 96.43 |
Jul 1, 1998 | 96.03 |
Jun 1, 1998 | 95.7 |
May 1, 1998 | 95.34 |
Apr 1, 1998 | 94.97 |
Mar 1, 1998 | 94.55 |
Feb 1, 1998 | 94.13 |
Jan 1, 1998 | 94.09 |
Dec 1, 1997 | 93.94 |
Nov 1, 1997 | 93.59 |
Oct 1, 1997 | 92.95 |
Sep 1, 1997 | 93.17 |
Aug 1, 1997 | 92.88 |
Jul 1, 1997 | 93.16 |
Jun 1, 1997 | 93.03 |
May 1, 1997 | 93.66 |
Apr 1, 1997 | 93.53 |
Mar 1, 1997 | 93.1 |
Feb 1, 1997 | 92.22 |
Jan 1, 1997 | 91.24 |
Dec 1, 1996 | 90.75 |
Nov 1, 1996 | 90.19 |
Oct 1, 1996 | 89.0 |
Sep 1, 1996 | 87.95 |
Aug 1, 1996 | 86.98 |
Jul 1, 1996 | 86.67 |
Jun 1, 1996 | 86.26 |
May 1, 1996 | 85.79 |
Apr 1, 1996 | 85.21 |
Mar 1, 1996 | 84.48 |
Feb 1, 1996 | 84.01 |
Jan 1, 1996 | 83.2 |
Dec 1, 1995 | 82.68 |
Nov 1, 1995 | 81.97 |
Oct 1, 1995 | 81.78 |
Sep 1, 1995 | 81.25 |
Aug 1, 1995 | 80.91 |
Jul 1, 1995 | 79.9 |
Jun 1, 1995 | 79.16 |
May 1, 1995 | 78.4 |
Apr 1, 1995 | 78.16 |
Mar 1, 1995 | 78.4 |
Feb 1, 1995 | 77.55 |
Jan 1, 1995 | 77.16 |
Dec 1, 1994 | 76.32 |
Nov 1, 1994 | 76.08 |
Oct 1, 1994 | 75.82 |
Sep 1, 1994 | 75.63 |
Aug 1, 1994 | 75.08 |
Jul 1, 1994 | 74.55 |
Jun 1, 1994 | 73.86 |
May 1, 1994 | 73.42 |
Apr 1, 1994 | 72.73 |
Mar 1, 1994 | 72.23 |
Feb 1, 1994 | 71.59 |
Jan 1, 1994 | 71.12 |
Dec 1, 1993 | 70.66 |
Nov 1, 1993 | 70.12 |
Oct 1, 1993 | 69.22 |
Sep 1, 1993 | 68.68 |
Aug 1, 1993 | 68.23 |
Jul 1, 1993 | 68.17 |
Jun 1, 1993 | 67.76 |
May 1, 1993 | 67.09 |
Apr 1, 1993 | 66.56 |
Mar 1, 1993 | 65.86 |
Feb 1, 1993 | 65.42 |
Jan 1, 1993 | 65.22 |
Dec 1, 1992 | 64.93 |
Nov 1, 1992 | 64.67 |
Oct 1, 1992 | 63.94 |
Sep 1, 1992 | 63.49 |
Aug 1, 1992 | 63.06 |
Jul 1, 1992 | 62.59 |
Jun 1, 1992 | 62.47 |
May 1, 1992 | 62.37 |
Apr 1, 1992 | 62.12 |
Mar 1, 1992 | 62.17 |
Feb 1, 1992 | 61.99 |
Jan 1, 1992 | 61.67 |
Dec 1, 1991 | 61.22 |
Nov 1, 1991 | 60.38 |
Oct 1, 1991 | 60.29 |
Sep 1, 1991 | 59.81 |
Aug 1, 1991 | 59.72 |
Jul 1, 1991 | 59.58 |
Jun 1, 1991 | 59.33 |
May 1, 1991 | 59.07 |
Apr 1, 1991 | 58.77 |
Mar 1, 1991 | 58.63 |
Feb 1, 1991 | 57.32 |
Jan 1, 1991 | 56.78 |
Dec 1, 1990 | 56.82 |
Nov 1, 1990 | 57.09 |
Oct 1, 1990 | 57.01 |
Sep 1, 1990 | 56.63 |
Aug 1, 1990 | 55.56 |
Jul 1, 1990 | 54.43 |
Jun 1, 1990 | 53.39 |
May 1, 1990 | 52.07 |
Apr 1, 1990 | 51.46 |
Mar 1, 1990 | 50.77 |
Feb 1, 1990 | 50.57 |
Jan 1, 1990 | 49.65 |
Dec 1, 1989 | 48.71 |
Nov 1, 1989 | 47.76 |
Oct 1, 1989 | 47.35 |
Sep 1, 1989 | 46.93 |
Aug 1, 1989 | 46.59 |
Jul 1, 1989 | 46.26 |
Jun 1, 1989 | 46.02 |
May 1, 1989 | 45.61 |
Apr 1, 1989 | 45.35 |
Mar 1, 1989 | 45.0 |
Feb 1, 1989 | 44.8 |
Jan 1, 1989 | 44.48 |
Dec 1, 1988 | 44.21 |
Nov 1, 1988 | 43.95 |
Oct 1, 1988 | 43.74 |
Sep 1, 1988 | 43.43 |
Aug 1, 1988 | 43.2 |
Jul 1, 1988 | 42.84 |
Jun 1, 1988 | 42.71 |
May 1, 1988 | 42.74 |
Apr 1, 1988 | 42.43 |
Mar 1, 1988 | 42.24 |
Feb 1, 1988 | 41.66 |
Jan 1, 1988 | 41.84 |
Dec 1, 1987 | 41.8 |
Nov 1, 1987 | 41.57 |
Oct 1, 1987 | 41.63 |
Sep 1, 1987 | 41.54 |
Aug 1, 1987 | 41.6 |
Jul 1, 1987 | 41.56 |
Jun 1, 1987 | 41.43 |
May 1, 1987 | 41.4 |
Apr 1, 1987 | 41.27 |
Mar 1, 1987 | 41.42 |
Feb 1, 1987 | 41.44 |
Thematic Opportunities
Explore Investment Opportunities
Check out your portfolio center.Note that this page's information should be used as a complementary analysis to find the right mix of equity instruments to add to your existing portfolios or create a brand new portfolio. You can also try the Latest Portfolios module to quick portfolio dashboard that showcases your latest portfolios.
Other Complementary Tools
Portfolio Diagnostics Use generated alerts and portfolio events aggregator to diagnose current holdings | |
Portfolio Center All portfolio management and optimization tools to improve performance of your portfolios | |
Performance Analysis Check effects of mean-variance optimization against your current asset allocation | |
Pattern Recognition Use different Pattern Recognition models to time the market across multiple global exchanges | |
Idea Optimizer Use advanced portfolio builder with pre-computed micro ideas to build optimal portfolio |