Manufacturing Durable Goods Machinery
Measurement Base 2017 100 | Indicator Type or Source Industrial Production | Period End Date January 1, 2025 | Clasification Board of Governors |
50-Year History of Manufacturing Durable Goods Machinery
The above interactive chart and the table below show the 50-year history of manufacturing durable goods machinery going back to Tuesday, February 25, 1975. The current value is 99.32 which was updated on Wednesday, January 1, 2025. Historical data enables economists and other stakeholders to identify patterns and trends over time. This can provide insights into how different sectors of the economy are likely to perform under similar conditions in the future.Jan 1, 2025 | 99.32 |
Dec 1, 2024 | 99.39 |
Nov 1, 2024 | 99.94 |
Oct 1, 2024 | 97.4 |
Sep 1, 2024 | 98.65 |
Aug 1, 2024 | 98.3 |
Jul 1, 2024 | 99.36 |
Jun 1, 2024 | 97.37 |
May 1, 2024 | 98.86 |
Apr 1, 2024 | 98.32 |
Mar 1, 2024 | 98.79 |
Feb 1, 2024 | 100.09 |
Jan 1, 2024 | 98.07 |
Dec 1, 2023 | 98.82 |
Nov 1, 2023 | 99.92 |
Oct 1, 2023 | 99.09 |
Sep 1, 2023 | 100.25 |
Aug 1, 2023 | 100.87 |
Jul 1, 2023 | 100.05 |
Jun 1, 2023 | 98.95 |
May 1, 2023 | 100.96 |
Apr 1, 2023 | 101.49 |
Mar 1, 2023 | 101.87 |
Feb 1, 2023 | 103.53 |
Jan 1, 2023 | 105.12 |
Dec 1, 2022 | 101.83 |
Nov 1, 2022 | 102.98 |
Oct 1, 2022 | 104.27 |
Sep 1, 2022 | 104.47 |
Aug 1, 2022 | 103.34 |
Jul 1, 2022 | 102.46 |
Jun 1, 2022 | 102.61 |
May 1, 2022 | 103.18 |
Apr 1, 2022 | 104.1 |
Mar 1, 2022 | 102.98 |
Feb 1, 2022 | 101.88 |
Jan 1, 2022 | 100.5 |
Dec 1, 2021 | 101.82 |
Nov 1, 2021 | 98.53 |
Oct 1, 2021 | 98.43 |
Sep 1, 2021 | 98.91 |
Aug 1, 2021 | 99.18 |
Jul 1, 2021 | 100.26 |
Jun 1, 2021 | 97.93 |
May 1, 2021 | 97.97 |
Apr 1, 2021 | 95.27 |
Mar 1, 2021 | 95.56 |
Feb 1, 2021 | 92.62 |
Jan 1, 2021 | 94.49 |
Dec 1, 2020 | 92.15 |
Nov 1, 2020 | 91.5 |
Oct 1, 2020 | 92.14 |
Sep 1, 2020 | 92.06 |
Aug 1, 2020 | 91.49 |
Jul 1, 2020 | 89.61 |
Jun 1, 2020 | 87.07 |
May 1, 2020 | 82.46 |
Apr 1, 2020 | 77.56 |
Mar 1, 2020 | 95.27 |
Feb 1, 2020 | 98.31 |
Jan 1, 2020 | 97.81 |
Dec 1, 2019 | 99.38 |
Nov 1, 2019 | 98.94 |
Oct 1, 2019 | 98.52 |
Sep 1, 2019 | 99.41 |
Aug 1, 2019 | 101.84 |
Jul 1, 2019 | 100.42 |
Jun 1, 2019 | 102.38 |
May 1, 2019 | 103.26 |
Apr 1, 2019 | 101.29 |
Mar 1, 2019 | 103.97 |
Feb 1, 2019 | 103.83 |
Jan 1, 2019 | 104.91 |
Dec 1, 2018 | 104.95 |
Nov 1, 2018 | 107.84 |
Oct 1, 2018 | 105.99 |
Sep 1, 2018 | 105.85 |
Aug 1, 2018 | 105.87 |
Jul 1, 2018 | 104.85 |
Jun 1, 2018 | 104.43 |
May 1, 2018 | 103.86 |
Apr 1, 2018 | 104.51 |
Mar 1, 2018 | 102.27 |
Feb 1, 2018 | 102.47 |
Jan 1, 2018 | 102.16 |
Dec 1, 2017 | 103.44 |
Nov 1, 2017 | 102.92 |
Oct 1, 2017 | 101.91 |
Sep 1, 2017 | 101.26 |
Aug 1, 2017 | 98.52 |
Jul 1, 2017 | 100.26 |
Jun 1, 2017 | 101.27 |
May 1, 2017 | 100.58 |
Apr 1, 2017 | 100.02 |
Mar 1, 2017 | 97.1 |
Feb 1, 2017 | 95.92 |
Jan 1, 2017 | 96.8 |
Dec 1, 2016 | 95.91 |
Nov 1, 2016 | 94.4 |
Oct 1, 2016 | 94.69 |
Sep 1, 2016 | 94.34 |
Aug 1, 2016 | 96.61 |
Jul 1, 2016 | 97.87 |
Jun 1, 2016 | 97.22 |
May 1, 2016 | 95.31 |
Apr 1, 2016 | 95.69 |
Mar 1, 2016 | 95.12 |
Feb 1, 2016 | 95.73 |
Jan 1, 2016 | 96.67 |
Dec 1, 2015 | 96.8 |
Nov 1, 2015 | 98.63 |
Oct 1, 2015 | 100.1 |
Sep 1, 2015 | 101.93 |
Aug 1, 2015 | 103.68 |
Jul 1, 2015 | 102.56 |
Jun 1, 2015 | 103.37 |
May 1, 2015 | 105.37 |
Apr 1, 2015 | 105.86 |
Mar 1, 2015 | 107.09 |
Feb 1, 2015 | 109.22 |
Jan 1, 2015 | 110.09 |
Dec 1, 2014 | 111.03 |
Nov 1, 2014 | 113.97 |
Oct 1, 2014 | 112.71 |
Sep 1, 2014 | 110.23 |
Aug 1, 2014 | 112.37 |
Jul 1, 2014 | 113.05 |
Jun 1, 2014 | 112.66 |
May 1, 2014 | 113.63 |
Apr 1, 2014 | 112.95 |
Mar 1, 2014 | 114.88 |
Feb 1, 2014 | 112.77 |
Jan 1, 2014 | 111.84 |
Dec 1, 2013 | 109.41 |
Nov 1, 2013 | 111.19 |
Oct 1, 2013 | 110.82 |
Sep 1, 2013 | 111.53 |
Aug 1, 2013 | 111.12 |
Jul 1, 2013 | 108.54 |
Jun 1, 2013 | 110.66 |
May 1, 2013 | 110.46 |
Apr 1, 2013 | 111.72 |
Mar 1, 2013 | 113.65 |
Feb 1, 2013 | 112.93 |
Jan 1, 2013 | 112.21 |
Dec 1, 2012 | 113.89 |
Nov 1, 2012 | 113.18 |
Oct 1, 2012 | 113.41 |
Sep 1, 2012 | 116.46 |
Aug 1, 2012 | 116.69 |
Jul 1, 2012 | 116.65 |
Jun 1, 2012 | 120.49 |
May 1, 2012 | 118.73 |
Apr 1, 2012 | 118.77 |
Mar 1, 2012 | 117.9 |
Feb 1, 2012 | 116.31 |
Jan 1, 2012 | 116.03 |
Dec 1, 2011 | 115.11 |
Nov 1, 2011 | 110.93 |
Oct 1, 2011 | 109.72 |
Sep 1, 2011 | 108.71 |
Aug 1, 2011 | 108.04 |
Jul 1, 2011 | 107.39 |
Jun 1, 2011 | 106.26 |
May 1, 2011 | 105.75 |
Apr 1, 2011 | 105.0 |
Mar 1, 2011 | 105.19 |
Feb 1, 2011 | 105.59 |
Jan 1, 2011 | 105.72 |
Dec 1, 2010 | 104.08 |
Nov 1, 2010 | 101.57 |
Oct 1, 2010 | 100.1 |
Sep 1, 2010 | 98.22 |
Aug 1, 2010 | 97.61 |
Jul 1, 2010 | 96.87 |
Jun 1, 2010 | 96.5 |
May 1, 2010 | 95.35 |
Apr 1, 2010 | 92.7 |
Mar 1, 2010 | 89.32 |
Feb 1, 2010 | 88.15 |
Jan 1, 2010 | 88.22 |
Dec 1, 2009 | 86.67 |
Nov 1, 2009 | 83.62 |
Oct 1, 2009 | 84.34 |
Sep 1, 2009 | 82.5 |
Aug 1, 2009 | 82.81 |
Jul 1, 2009 | 81.2 |
Jun 1, 2009 | 80.94 |
May 1, 2009 | 83.49 |
Apr 1, 2009 | 85.65 |
Mar 1, 2009 | 88.51 |
Feb 1, 2009 | 93.45 |
Jan 1, 2009 | 95.28 |
Dec 1, 2008 | 99.22 |
Nov 1, 2008 | 104.37 |
Oct 1, 2008 | 107.51 |
Sep 1, 2008 | 109.0 |
Aug 1, 2008 | 111.81 |
Jul 1, 2008 | 110.09 |
Jun 1, 2008 | 111.27 |
May 1, 2008 | 111.65 |
Apr 1, 2008 | 112.07 |
Mar 1, 2008 | 115.45 |
Feb 1, 2008 | 113.66 |
Jan 1, 2008 | 115.52 |
Dec 1, 2007 | 115.27 |
Nov 1, 2007 | 115.36 |
Oct 1, 2007 | 115.02 |
Sep 1, 2007 | 115.75 |
Aug 1, 2007 | 112.57 |
Jul 1, 2007 | 113.58 |
Jun 1, 2007 | 113.09 |
May 1, 2007 | 112.88 |
Apr 1, 2007 | 112.25 |
Mar 1, 2007 | 112.12 |
Feb 1, 2007 | 109.93 |
Jan 1, 2007 | 109.84 |
Dec 1, 2006 | 112.56 |
Nov 1, 2006 | 109.23 |
Oct 1, 2006 | 108.92 |
Sep 1, 2006 | 111.64 |
Aug 1, 2006 | 110.74 |
Jul 1, 2006 | 110.38 |
Jun 1, 2006 | 106.66 |
May 1, 2006 | 106.47 |
Apr 1, 2006 | 107.5 |
Mar 1, 2006 | 106.54 |
Feb 1, 2006 | 105.42 |
Jan 1, 2006 | 106.21 |
Dec 1, 2005 | 107.38 |
Nov 1, 2005 | 106.48 |
Oct 1, 2005 | 106.56 |
Sep 1, 2005 | 103.36 |
Aug 1, 2005 | 101.92 |
Jul 1, 2005 | 102.86 |
Jun 1, 2005 | 104.29 |
May 1, 2005 | 103.98 |
Apr 1, 2005 | 102.68 |
Mar 1, 2005 | 101.46 |
Feb 1, 2005 | 101.59 |
Jan 1, 2005 | 101.23 |
Dec 1, 2004 | 98.35 |
Nov 1, 2004 | 99.41 |
Oct 1, 2004 | 99.4 |
Sep 1, 2004 | 98.62 |
Aug 1, 2004 | 98.03 |
Jul 1, 2004 | 99.58 |
Jun 1, 2004 | 97.53 |
May 1, 2004 | 97.28 |
Apr 1, 2004 | 96.18 |
Mar 1, 2004 | 96.14 |
Feb 1, 2004 | 96.42 |
Jan 1, 2004 | 94.28 |
Dec 1, 2003 | 93.85 |
Nov 1, 2003 | 94.28 |
Oct 1, 2003 | 91.23 |
Sep 1, 2003 | 92.66 |
Aug 1, 2003 | 92.68 |
Jul 1, 2003 | 92.12 |
Jun 1, 2003 | 93.12 |
May 1, 2003 | 93.74 |
Apr 1, 2003 | 93.61 |
Mar 1, 2003 | 96.04 |
Feb 1, 2003 | 96.15 |
Jan 1, 2003 | 94.99 |
Dec 1, 2002 | 95.16 |
Nov 1, 2002 | 97.48 |
Oct 1, 2002 | 97.25 |
Sep 1, 2002 | 97.08 |
Aug 1, 2002 | 96.44 |
Jul 1, 2002 | 94.96 |
Jun 1, 2002 | 94.8 |
May 1, 2002 | 93.6 |
Apr 1, 2002 | 92.47 |
Mar 1, 2002 | 90.76 |
Feb 1, 2002 | 89.93 |
Jan 1, 2002 | 90.4 |
Dec 1, 2001 | 88.41 |
Nov 1, 2001 | 89.8 |
Oct 1, 2001 | 91.29 |
Sep 1, 2001 | 92.78 |
Aug 1, 2001 | 94.68 |
Jul 1, 2001 | 95.75 |
Jun 1, 2001 | 98.12 |
May 1, 2001 | 98.99 |
Apr 1, 2001 | 101.24 |
Mar 1, 2001 | 106.0 |
Feb 1, 2001 | 107.39 |
Jan 1, 2001 | 108.88 |
Dec 1, 2000 | 109.46 |
Nov 1, 2000 | 109.95 |
Oct 1, 2000 | 111.28 |
Sep 1, 2000 | 110.78 |
Aug 1, 2000 | 110.76 |
Jul 1, 2000 | 111.97 |
Jun 1, 2000 | 111.91 |
May 1, 2000 | 110.79 |
Apr 1, 2000 | 110.84 |
Mar 1, 2000 | 110.05 |
Feb 1, 2000 | 108.69 |
Jan 1, 2000 | 109.41 |
Dec 1, 1999 | 107.73 |
Nov 1, 1999 | 106.78 |
Oct 1, 1999 | 105.64 |
Sep 1, 1999 | 104.08 |
Aug 1, 1999 | 103.46 |
Jul 1, 1999 | 106.29 |
Jun 1, 1999 | 104.49 |
May 1, 1999 | 104.78 |
Apr 1, 1999 | 103.72 |
Mar 1, 1999 | 103.92 |
Feb 1, 1999 | 104.98 |
Jan 1, 1999 | 104.17 |
Dec 1, 1998 | 106.54 |
Nov 1, 1998 | 106.33 |
Oct 1, 1998 | 106.23 |
Sep 1, 1998 | 106.3 |
Aug 1, 1998 | 106.71 |
Jul 1, 1998 | 107.49 |
Jun 1, 1998 | 107.91 |
May 1, 1998 | 108.22 |
Apr 1, 1998 | 107.21 |
Mar 1, 1998 | 107.2 |
Feb 1, 1998 | 108.07 |
Jan 1, 1998 | 109.54 |
Dec 1, 1997 | 108.51 |
Nov 1, 1997 | 108.12 |
Oct 1, 1997 | 106.9 |
Sep 1, 1997 | 105.49 |
Aug 1, 1997 | 106.26 |
Jul 1, 1997 | 102.13 |
Jun 1, 1997 | 103.62 |
May 1, 1997 | 103.01 |
Apr 1, 1997 | 103.63 |
Mar 1, 1997 | 102.63 |
Feb 1, 1997 | 102.15 |
Jan 1, 1997 | 101.51 |
Dec 1, 1996 | 101.32 |
Nov 1, 1996 | 99.59 |
Oct 1, 1996 | 98.81 |
Sep 1, 1996 | 99.89 |
Aug 1, 1996 | 99.67 |
Jul 1, 1996 | 97.85 |
Jun 1, 1996 | 99.5 |
May 1, 1996 | 98.38 |
Apr 1, 1996 | 97.75 |
Mar 1, 1996 | 98.06 |
Feb 1, 1996 | 99.07 |
Jan 1, 1996 | 98.39 |
Dec 1, 1995 | 99.92 |
Nov 1, 1995 | 98.72 |
Oct 1, 1995 | 98.5 |
Sep 1, 1995 | 97.28 |
Aug 1, 1995 | 96.17 |
Jul 1, 1995 | 93.59 |
Jun 1, 1995 | 94.52 |
May 1, 1995 | 94.47 |
Apr 1, 1995 | 93.86 |
Mar 1, 1995 | 93.8 |
Feb 1, 1995 | 93.22 |
Jan 1, 1995 | 94.4 |
Dec 1, 1994 | 93.71 |
Nov 1, 1994 | 92.33 |
Oct 1, 1994 | 90.87 |
Sep 1, 1994 | 89.75 |
Aug 1, 1994 | 89.45 |
Jul 1, 1994 | 92.13 |
Jun 1, 1994 | 89.29 |
May 1, 1994 | 88.41 |
Apr 1, 1994 | 87.55 |
Mar 1, 1994 | 87.08 |
Feb 1, 1994 | 85.54 |
Jan 1, 1994 | 86.28 |
Dec 1, 1993 | 86.16 |
Nov 1, 1993 | 84.74 |
Oct 1, 1993 | 84.46 |
Sep 1, 1993 | 82.23 |
Aug 1, 1993 | 81.18 |
Jul 1, 1993 | 82.2 |
Jun 1, 1993 | 80.15 |
May 1, 1993 | 81.27 |
Apr 1, 1993 | 80.09 |
Mar 1, 1993 | 79.36 |
Feb 1, 1993 | 79.13 |
Jan 1, 1993 | 78.08 |
Dec 1, 1992 | 77.24 |
Nov 1, 1992 | 76.67 |
Oct 1, 1992 | 75.79 |
Sep 1, 1992 | 76.35 |
Aug 1, 1992 | 75.75 |
Jul 1, 1992 | 77.06 |
Jun 1, 1992 | 76.67 |
May 1, 1992 | 76.77 |
Apr 1, 1992 | 76.45 |
Mar 1, 1992 | 75.15 |
Feb 1, 1992 | 74.91 |
Jan 1, 1992 | 72.46 |
Dec 1, 1991 | 73.82 |
Nov 1, 1991 | 75.38 |
Oct 1, 1991 | 75.84 |
Sep 1, 1991 | 76.64 |
Aug 1, 1991 | 76.28 |
Jul 1, 1991 | 74.62 |
Jun 1, 1991 | 76.02 |
May 1, 1991 | 75.53 |
Apr 1, 1991 | 76.19 |
Mar 1, 1991 | 77.5 |
Feb 1, 1991 | 78.4 |
Jan 1, 1991 | 77.59 |
Dec 1, 1990 | 78.06 |
Nov 1, 1990 | 79.33 |
Oct 1, 1990 | 80.28 |
Sep 1, 1990 | 80.46 |
Aug 1, 1990 | 80.86 |
Jul 1, 1990 | 81.21 |
Jun 1, 1990 | 80.81 |
May 1, 1990 | 82.07 |
Apr 1, 1990 | 81.34 |
Mar 1, 1990 | 82.42 |
Feb 1, 1990 | 82.81 |
Jan 1, 1990 | 84.33 |
Dec 1, 1989 | 83.2 |
Nov 1, 1989 | 82.34 |
Oct 1, 1989 | 82.36 |
Sep 1, 1989 | 83.03 |
Aug 1, 1989 | 83.3 |
Jul 1, 1989 | 83.43 |
Jun 1, 1989 | 84.15 |
May 1, 1989 | 81.84 |
Apr 1, 1989 | 84.22 |
Mar 1, 1989 | 82.42 |
Feb 1, 1989 | 83.32 |
Jan 1, 1989 | 84.71 |
Dec 1, 1988 | 83.16 |
Nov 1, 1988 | 83.07 |
Oct 1, 1988 | 82.72 |
Sep 1, 1988 | 81.39 |
Aug 1, 1988 | 81.41 |
Jul 1, 1988 | 80.18 |
Jun 1, 1988 | 79.49 |
May 1, 1988 | 78.67 |
Apr 1, 1988 | 79.68 |
Mar 1, 1988 | 78.52 |
Feb 1, 1988 | 77.11 |
Jan 1, 1988 | 77.04 |
Dec 1, 1987 | 78.28 |
Nov 1, 1987 | 76.31 |
Oct 1, 1987 | 75.5 |
Sep 1, 1987 | 73.81 |
Aug 1, 1987 | 73.32 |
Jul 1, 1987 | 72.5 |
Jun 1, 1987 | 72.34 |
May 1, 1987 | 71.86 |
Apr 1, 1987 | 70.77 |
Mar 1, 1987 | 70.03 |
Feb 1, 1987 | 70.35 |
Jan 1, 1987 | 68.8 |
Dec 1, 1986 | 69.75 |
Nov 1, 1986 | 69.46 |
Oct 1, 1986 | 70.0 |
Sep 1, 1986 | 70.21 |
Aug 1, 1986 | 70.88 |
Jul 1, 1986 | 71.17 |
Jun 1, 1986 | 71.6 |
May 1, 1986 | 72.24 |
Apr 1, 1986 | 72.55 |
Mar 1, 1986 | 73.0 |
Feb 1, 1986 | 72.51 |
Jan 1, 1986 | 73.04 |
Dec 1, 1985 | 72.54 |
Nov 1, 1985 | 72.62 |
Oct 1, 1985 | 72.12 |
Sep 1, 1985 | 71.86 |
Aug 1, 1985 | 72.64 |
Jul 1, 1985 | 72.41 |
Jun 1, 1985 | 72.67 |
May 1, 1985 | 73.32 |
Apr 1, 1985 | 72.31 |
Mar 1, 1985 | 73.5 |
Feb 1, 1985 | 71.69 |
Jan 1, 1985 | 72.37 |
Dec 1, 1984 | 73.62 |
Nov 1, 1984 | 73.64 |
Oct 1, 1984 | 74.17 |
Sep 1, 1984 | 74.29 |
Aug 1, 1984 | 73.63 |
Jul 1, 1984 | 73.13 |
Jun 1, 1984 | 72.8 |
May 1, 1984 | 71.93 |
Apr 1, 1984 | 71.76 |
Mar 1, 1984 | 70.38 |
Feb 1, 1984 | 69.69 |
Jan 1, 1984 | 68.57 |
Dec 1, 1983 | 68.04 |
Nov 1, 1983 | 66.32 |
Oct 1, 1983 | 65.07 |
Sep 1, 1983 | 63.8 |
Aug 1, 1983 | 62.41 |
Jul 1, 1983 | 62.54 |
Jun 1, 1983 | 60.66 |
May 1, 1983 | 60.16 |
Apr 1, 1983 | 58.79 |
Mar 1, 1983 | 58.33 |
Feb 1, 1983 | 58.21 |
Jan 1, 1983 | 59.37 |
Dec 1, 1982 | 59.76 |
Nov 1, 1982 | 60.59 |
Oct 1, 1982 | 61.73 |
Sep 1, 1982 | 63.66 |
Aug 1, 1982 | 64.83 |
Jul 1, 1982 | 67.15 |
Jun 1, 1982 | 69.14 |
May 1, 1982 | 72.54 |
Apr 1, 1982 | 74.2 |
Mar 1, 1982 | 76.08 |
Feb 1, 1982 | 78.56 |
Jan 1, 1982 | 75.91 |
Dec 1, 1981 | 79.83 |
Nov 1, 1981 | 81.67 |
Oct 1, 1981 | 82.56 |
Sep 1, 1981 | 83.2 |
Aug 1, 1981 | 82.85 |
Jul 1, 1981 | 83.08 |
Jun 1, 1981 | 82.66 |
May 1, 1981 | 82.6 |
Apr 1, 1981 | 82.42 |
Mar 1, 1981 | 81.68 |
Feb 1, 1981 | 81.0 |
Jan 1, 1981 | 82.29 |
Dec 1, 1980 | 82.05 |
Nov 1, 1980 | 81.61 |
Oct 1, 1980 | 80.85 |
Sep 1, 1980 | 80.04 |
Aug 1, 1980 | 78.88 |
Jul 1, 1980 | 80.34 |
Jun 1, 1980 | 80.57 |
May 1, 1980 | 83.63 |
Apr 1, 1980 | 85.39 |
Mar 1, 1980 | 86.76 |
Feb 1, 1980 | 87.21 |
Jan 1, 1980 | 88.39 |
Dec 1, 1979 | 85.01 |
Nov 1, 1979 | 84.93 |
Oct 1, 1979 | 86.46 |
Sep 1, 1979 | 88.06 |
Aug 1, 1979 | 87.3 |
Jul 1, 1979 | 88.74 |
Jun 1, 1979 | 88.76 |
May 1, 1979 | 88.11 |
Apr 1, 1979 | 86.75 |
Mar 1, 1979 | 87.97 |
Feb 1, 1979 | 87.86 |
Jan 1, 1979 | 87.17 |
Dec 1, 1978 | 87.11 |
Nov 1, 1978 | 85.76 |
Oct 1, 1978 | 85.25 |
Sep 1, 1978 | 83.38 |
Aug 1, 1978 | 83.15 |
Jul 1, 1978 | 82.29 |
Jun 1, 1978 | 82.45 |
May 1, 1978 | 81.24 |
Apr 1, 1978 | 81.48 |
Mar 1, 1978 | 81.08 |
Feb 1, 1978 | 80.13 |
Jan 1, 1978 | 78.76 |
Dec 1, 1977 | 80.81 |
Nov 1, 1977 | 80.15 |
Oct 1, 1977 | 79.47 |
Sep 1, 1977 | 78.86 |
Aug 1, 1977 | 78.63 |
Jul 1, 1977 | 76.98 |
Jun 1, 1977 | 75.87 |
May 1, 1977 | 75.49 |
Apr 1, 1977 | 74.96 |
Mar 1, 1977 | 74.31 |
Feb 1, 1977 | 73.78 |
Jan 1, 1977 | 72.08 |
Dec 1, 1976 | 72.68 |
Nov 1, 1976 | 72.66 |
Oct 1, 1976 | 71.34 |
Sep 1, 1976 | 72.02 |
Aug 1, 1976 | 71.79 |
Jul 1, 1976 | 70.83 |
Jun 1, 1976 | 69.72 |
May 1, 1976 | 69.66 |
Apr 1, 1976 | 69.2 |
Mar 1, 1976 | 68.49 |
Feb 1, 1976 | 68.1 |
Jan 1, 1976 | 67.76 |
Dec 1, 1975 | 66.77 |
Nov 1, 1975 | 66.6 |
Oct 1, 1975 | 66.35 |
Sep 1, 1975 | 65.79 |
Aug 1, 1975 | 65.27 |
Jul 1, 1975 | 65.26 |
Jun 1, 1975 | 64.77 |
May 1, 1975 | 66.04 |
Apr 1, 1975 | 68.48 |
Mar 1, 1975 | 69.28 |
Feb 1, 1975 | 71.35 |
Jan 1, 1975 | 73.37 |
Dec 1, 1974 | 74.79 |
Nov 1, 1974 | 77.13 |
Oct 1, 1974 | 78.29 |
Sep 1, 1974 | 78.17 |
Aug 1, 1974 | 77.29 |
Jul 1, 1974 | 77.36 |
Jun 1, 1974 | 78.34 |
May 1, 1974 | 78.15 |
Apr 1, 1974 | 76.47 |
Mar 1, 1974 | 78.33 |
Feb 1, 1974 | 77.56 |
Jan 1, 1974 | 77.86 |
Dec 1, 1973 | 77.42 |
Nov 1, 1973 | 76.65 |
Oct 1, 1973 | 76.4 |
Sep 1, 1973 | 75.64 |
Aug 1, 1973 | 75.0 |
Jul 1, 1973 | 74.5 |
Jun 1, 1973 | 73.52 |
May 1, 1973 | 73.35 |
Apr 1, 1973 | 72.37 |
Mar 1, 1973 | 71.72 |
Feb 1, 1973 | 70.9 |
Jan 1, 1973 | 69.58 |
Dec 1, 1972 | 68.64 |
Nov 1, 1972 | 67.76 |
Oct 1, 1972 | 66.82 |
Sep 1, 1972 | 65.6 |
Aug 1, 1972 | 65.17 |
Jul 1, 1972 | 64.37 |
Jun 1, 1972 | 64.05 |
May 1, 1972 | 63.21 |
Apr 1, 1972 | 61.85 |
Mar 1, 1972 | 60.51 |
Feb 1, 1972 | 60.42 |
Thematic Opportunities
Explore Investment Opportunities
Check out your portfolio center.Note that this page's information should be used as a complementary analysis to find the right mix of equity instruments to add to your existing portfolios or create a brand new portfolio. You can also try the Volatility Analysis module to get historical volatility and risk analysis based on latest market data.
Other Complementary Tools
Economic Indicators Top statistical indicators that provide insights into how an economy is performing | |
Pair Correlation Compare performance and examine fundamental relationship between any two equity instruments | |
ETF Categories List of ETF categories grouped based on various criteria, such as the investment strategy or type of investments | |
Aroon Oscillator Analyze current equity momentum using Aroon Oscillator and other momentum ratios | |
Balance Of Power Check stock momentum by analyzing Balance Of Power indicator and other technical ratios |